Műszaki adatok
- gyártási selejt csökkentése
- a termelékenység maximalizálása
- a nyomtatási minőség javítása
- nagy színpontosság és képminőség
A pazarlás csökkentésének, a termelékenység maximalizálásának és a nyomtatási minőség javításának fő célja a valós idejű nyomtatási minőség-ellenőrzés a gép mozgása közben. A ReVision II futóanyag-öv megtekintési rendszere a nagy felbontású CMOS szenzoroknak (3,2 Mpixel), a minimális fényerő-változtatású xenonlámpáknak és a 20-szoros motoros zoomnak köszönhetően nagy színpontosságot és kiváló képminőséget garantál.
Név | Érzékelési terület | Mozgalom | Kettős kamera | Zoomolás | memória |
---|---|---|---|---|---|
Giotto | 37x50 mm | Férfi | Nem | 2x + 2x | 1 |
Raffaello | 75x90 mm | férfi/mot | Nem | 10 alkalommal | 1 |
Michelangelo75 | 75x90 mm | férfi/mot | Igen | 10 alkalommal | 8 |
Michelangelo 100 | 100x130 mm | férfi/mot | Igen | 10 alkalommal | 8 |
Leonardo75 | 75x90 mm | jelmondat | Igen | 10x+2x | 80 |
Leonardo 100 | 100x130 mm | jelmondat | Igen | 10x+2x | 80 |
Caravaggio | 210x290 mm | jelmondat | Nem | 10x+2x | 90 |
Balázs István
Sales Manager