Műszaki adatok
- kényes anyagokkal történő alkalmazás
- nagyon alacsony tehetetlenségi nyomaték
- alacsony gördülési ellenállás
- nagy anyagszélességű alkalmazásokhoz is alkalmas
- nagy lehajlásállóság még nagy terhelés mellett is
A görgőket széles körben használják kényes anyagok felhasználásában (mint például szénszálas tekercselés), elsősorban nagyon alacsony tehetetlenségi nyomatékuk és alacsony gördülési ellenállásuk miatt. A bordázott konstrukciónak köszönhetően nagy anyagszélességű alkalmazásokhoz is alkalmasak, ahol még nagy terhelés mellett is magas elhajlásállóságot biztosítanak.
Vezetőgörgők és alumíniumprofilok széles választékát kínáljuk minden ipari alkalmazáshoz. 6 méteres hosszig kínálunk profilokat (eloxált, kiegyenesített, sorjázott - homloklapokon), vagy komplett hengereket is szállítunk az Ön igényei szerint (tárolás, anyagfeszesség, forgási sebesség stb.).
Profil | Anyag | Külső ø | Belső ø | Súly méterenként | falvastagság | Felület kidolgozása | Felületi érdesség |
3RC48 | Alumínium AGS 6060 T5 | 48,3 mm | 27 mm | 1,2 kg | 1,5 mm | Eloxálás 15 μm | Ra 0,8 |
3RC60 | Alumínium AGS 6060 T5 | 60 mm | 31 mm | 1,8 kg | 1,8 mm | Eloxálás 15 μm | Ra 0,8 |
3RC80 | Alumínium AGS 6060 T5 | 81 mm | 40 mm | 3,2 kg | 2,5 mm | Eloxálás 15 μm | Ra 0,8 |
3RC100 | Alumínium AGS 6060 T5 | 100 mm | 45 mm | 5,3 kg | 3,5 mm | Eloxálás 15 μm | Ra 0,8 |
3RC120 | Alumínium AGS 6060 T5 | 121 mm | 60 mm | 6,5 kg | 4,5 mm | Eloxálás 15 μm | Ra 0,8 |
3RC130 | Alumínium AGS 6060 T5 | 130 mm | 70 mm | 10,6 kg | 6,5 mm | nélkül | Ra 0,8 |
3RC145 | Alumínium AGS 6060 T5 | 145 mm | 70 mm | 9,3 kg | 4 mm | Eloxálás 15 μm | Ra 0,8 |
3RC200 | Alumínium AGS 6060 T5 | 201 mm | 106 mm | 16,5 kg | 5 mm | Eloxálás 15 μm | Ra 0,8-1,2 |
3RC230 | Alumínium AGS 6060 T5 | 230 mm | 152 mm | 18,9 kg | 5 mm | nélkül | Ra 0,8-1,2 |
Balázs István
Sales Manager